| 1位 | 音楽 花子 | (無記名) |
| 2位 | ピアノ 太郎 | 〇〇音楽教室 |
| 3位 | 奏でる ゆめ | (無記名) |
| 4位 | メルヘン 健太 | 〇〇ミュージックスクール |
| 5位 | リズム 彩 | (無記名) |
| 1位 | 音階 悟 | 私立〇〇高校 2年 |
| 2位 | 鍵盤 明日香 | 市立〇〇中学校 3年 |
| 3位 | 響 雅人 | 都立〇〇高等学校 1年 |
| 4位 | 和音 咲 | 〇〇インターナショナルスクール |
| 5位 | フォルテ 直樹 | 公立〇〇小学校 6年 |
| 1位 | 大和 悠 | 〇〇音楽大学 4年 |
| 2位 | モーツァルト 恵 | フリーランス |
| 3位 | ショパン 剛 | 〇〇音楽院 研究科 |
| 4位 | リスト 真美 | (無記名) |
| 5位 | ドビュッシー 徹 | 会社員 |
| 1位 | 弓 奏太 | 〇〇音楽教室 |
| 2位 | 弦 結衣 | (無記名) |
| 3位 | ビブラート 太郎 | 〇〇ミュージックスクール |
| 4位 | メロディ 咲 | (無記名) |
| 5位 | 音色 美咲 | (無記名) |
| 1位 | ヴィオラ 俊介 | 都立〇〇芸術高校 3年 |
| 2位 | パッセージ 光 | 私立〇〇中学校 2年 |
| 3位 | 弓弾 きらり | 〇〇音楽教室 |
| 4位 | ストラディ 誠 | 公立〇〇高校 1年 |
| 5位 | アマービレ 薫 | 公立〇〇小学校 5年 |
| 1位 | カノン 響 | 〇〇大学院 1年 |
| 2位 | アルペジオ 翼 | プロ奏者 |
| 3位 | コンチェルト 明 | 教員 |
| 4位 | デュエット 麗 | (無記名) |
| 5位 | アンサンブル 司 | 会社員 |
| 1位 | ソプラノ 華 | 都立〇〇芸術高校 2年 |
| 2位 | テノール 勇気 | 私立〇〇中学校 3年 |
| 3位 | オペラ 真琴 | 〇〇音楽学校 予科 |
| 4位 | アリア 薫 | 公立〇〇高校 1年 |
| 5位 | ボーチェ 太郎 | 〇〇少年合唱団 |
| 1位 | マエストロ 篤 | 〇〇歌劇団 研修生 |
| 2位 | リート 綾 | フリーランス |
| 3位 | バリトン 豪 | 〇〇音楽大学 卒業 |
| 4位 | メゾソプラノ 結 | 専門学校生 |
| 5位 | 合唱 浩司 | (無記名) |
| 1位 | フルート 風太 | 都立〇〇高校 2年 |
| 2位 | クラリネット 響 | 私立〇〇中学校 3年 |
| 3位 | トランペット 翼 | 公立〇〇高校 1年 |
| 4位 | オーボエ 薫 | 〇〇音楽教室 |
| 5位 | ホルン 剛 | 私立〇〇中学校 1年 |
| 1位 | ブラス 大輔 | 〇〇フィルハーモニー 研修生 |
| 2位 | リード 麗子 | フリーランス |
| 3位 | アンブシュア 誠 | 〇〇大学 卒業 |
| 4位 | チューバ 健 | 会社員 |
| 5位 | バスクラ 梓 | (無記名) |
※ 上記は最終審査の結果です。3位までを入賞とし、4位・5位を奨励賞として発表します。
※ 公表を希望されない方、または特に所属先がない方については「(無記名)」としています。
| 1位 | 音楽 花子 | (無記名) |
| 2位 | ピアノ 太郎 | 〇〇音楽教室 |
| 3位 | 奏でる ゆめ | (無記名) |
| 4位 | メルヘン 健太 | 〇〇ミュージックスクール |
| 5位 | リズム 彩 | (無記名) |
| 1位 | 音階 悟 | 私立〇〇高校 2年 |
| 2位 | 鍵盤 明日香 | 市立〇〇中学校 3年 |
| 3位 | 響 雅人 | 都立〇〇高等学校 1年 |
| 4位 | 和音 咲 | 〇〇インターナショナルスクール |
| 5位 | フォルテ 直樹 | 公立〇〇小学校 6年 |
| 1位 | 大和 悠 | 〇〇音楽大学 4年 |
| 2位 | モーツァルト 恵 | フリーランス |
| 3位 | ショパン 剛 | 〇〇音楽院 研究科 |
| 4位 | リスト 真美 | (無記名) |
| 5位 | ドビュッシー 徹 | 会社員 |
| 1位 | 弓 奏太 | 〇〇音楽教室 |
| 2位 | 弦 結衣 | (無記名) |
| 3位 | ビブラート 太郎 | 〇〇ミュージックスクール |
| 4位 | メロディ 咲 | (無記名) |
| 5位 | 音色 美咲 | (無記名) |
| 1位 | ヴィオラ 俊介 | 都立〇〇芸術高校 3年 |
| 2位 | パッセージ 光 | 私立〇〇中学校 2年 |
| 3位 | 弓弾 きらり | 〇〇音楽教室 |
| 4位 | ストラディ 誠 | 公立〇〇高校 1年 |
| 5位 | アマービレ 薫 | 公立〇〇小学校 5年 |
| 1位 | カノン 響 | 〇〇大学院 1年 |
| 2位 | アルペジオ 翼 | プロ奏者 |
| 3位 | コンチェルト 明 | 教員 |
| 4位 | デュエット 麗 | (無記名) |
| 5位 | アンサンブル 司 | 会社員 |
| 1位 | ソプラノ 華 | 都立〇〇芸術高校 2年 |
| 2位 | テノール 勇気 | 私立〇〇中学校 3年 |
| 3位 | オペラ 真琴 | 〇〇音楽学校 予科 |
| 4位 | アリア 薫 | 公立〇〇高校 1年 |
| 5位 | ボーチェ 太郎 | 〇〇少年合唱団 |
| 1位 | マエストロ 篤 | 〇〇歌劇団 研修生 |
| 2位 | リート 綾 | フリーランス |
| 3位 | バリトン 豪 | 〇〇音楽大学 卒業 |
| 4位 | メゾソプラノ 結 | 専門学校生 |
| 5位 | 合唱 浩司 | (無記名) |
| 1位 | フルート 風太 | 都立〇〇高校 2年 |
| 2位 | クラリネット 響 | 私立〇〇中学校 3年 |
| 3位 | トランペット 翼 | 公立〇〇高校 1年 |
| 4位 | オーボエ 薫 | 〇〇音楽教室 |
| 5位 | ホルン 剛 | 私立〇〇中学校 1年 |
| 1位 | ブラス 大輔 | 〇〇フィルハーモニー 研修生 |
| 2位 | リード 麗子 | フリーランス |
| 3位 | アンブシュア 誠 | 〇〇大学 卒業 |
| 4位 | チューバ 健 | 会社員 |
| 5位 | バスクラ 梓 | (無記名) |
※ 上記は最終審査の結果です。3位までを入賞とし、4位・5位を奨励賞として発表します。
※ 公表を希望されない方、または特に所属先がない方については「(無記名)」としています。
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast